광고 수익
광고별 노출·클릭·수익과 정산 상태를 관리합니다.
오늘 수익
18.2K $
이번 달 수익
84.2K $
누적 수익
1.24M $
광고주 수
48개
월별 수익 추이
($K)
| 광고 | 광고주 | 노출 | 클릭 | CTR | 수익 | 정산 상태 | 정산일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유럽 썸머 프로모션 | Global Travel Co. | 1,240,000 | 48,200 | 3.89% | $18,400,000 | 정산완료 | 2026.08.22 |
| 일본 런칭 캠페인 | Tokyo Fashion | 980,000 | 35,100 | 3.58% | $14,200,000 | 정산완료 | 2026.08.22 |
| 북미 할로윈 예약 | NYC Fitness | 0 | 0 | - | $0 | 대기 | . |
| 동남아 신규 가입 | Shanghai Electronics | 720,000 | 18,400 | 2.56% | $9,600,000 | 계산중 | 2026.08.21 |
| 중화권 설날 프로모션 | Beijing Retail | 640,000 | 12,100 | 1.89% | $8,100,000 | 대기 | . |
전체 5건 · 1–5 표시