언어 관리
18개 지원 언어의 활성 상태와 번역 제공자를 관리합니다.
전체 언어
18개
활성
16개
비활성
2개
| 언어 | Code | Native | 활성 | Provider | Priority | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | en | English | 활성 | DeepL | 1 | 2026.08.22 |
| 한국어 | ko | 한국어 | 활성 | DeepL | 1 | 2026.08.22 |
| 日本語 | ja | 日本語 | 활성 | DeepL | 2 | 2026.08.22 |
| 中文 | zh | 中文 | 활성 | 2 | 2026.08.22 | |
| Español | es | Español | 활성 | DeepL | 3 | 2026.08.21 |
| Français | fr | Français | 활성 | DeepL | 3 | 2026.08.21 |
| Deutsch | de | Deutsch | 활성 | DeepL | 4 | 2026.08.21 |
| Português | pt | Português | 활성 | 5 | 2026.08.20 | |
| Italiano | it | Italiano | 활성 | DeepL | 5 | 2026.08.20 |
| Русский | ru | Русский | 활성 | 6 | 2026.08.20 |
전체 12건 · 1–10 표시