회원 관리
플랫폼에 등록된 전체 회원을 관리합니다.
전체 회원
12,482명
활성
11,240명
오늘 신규
48명
차단
12명
국가별 회원 분포
| 회원명 | 국가 | 사용 언어 | 채팅 수 | 가입일 | 최근 접속 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박민수 | minsoo@globaltalk.io | 대한민국 | 한국어 | 284 | 2026.01.15 | 2026.08.22 | 활성 |
| Takumi Sato | takumi@globaltalk.jp | 일본 | 일본어 | 156 | 2026.02.20 | 2026.08.22 | 활성 |
| Emma Wilson | emma@globaltalk.us | 미국 | 영어 | 342 | 2026.01.08 | 2026.08.22 | 활성 |
| Liu Wei | wei@globaltalk.cn | 중국 | 중국어 | 98 | 2026.03.12 | 2026.08.21 | 대기 |
| Carlos Ruiz | carlos@globaltalk.es | 스페인 | 스페인어 | 210 | 2026.02.01 | 2026.08.21 | 비활성 |
| Sophie Martin | sophie@globaltalk.fr | 프랑스 | 프랑스어 | 42 | 2026.04.18 | 2026.08.20 | 차단 |
| 김지영 | jiyoung@globaltalk.io | 대한민국 | 한국어 | 168 | 2026.01.22 | 2026.08.22 | 활성 |
| Hiro Tanaka | hiro@globaltalk.jp | 일본 | 일본어 | 412 | 2026.01.10 | 2026.08.21 | 활성 |
전체 8건 · 1–8 표시